Förbränningstest
Förbränningstest har genomförts med en bränslemix bestående av 90 vikts-% stamvedsflis, 5 vikts- % kornhalm och 5 vikts-% rötat avloppsslam. En mix som motsvarar ett lämpligt framtida årsbehov i Borås Energi & Miljö:s (BEM) nya kraftvärmeanläggning.
BEM har fått dispens från länsstyrelsen att elda slam på försök i biobränslepannan eftersom avloppsslam är klassat som ett avfall.
Lundby maskinstation, en av deltagarna i projektet har levererat halmen. Sönderdelning och blandning av bränslena har genomförts på Sobacken i Borås.
Sönderdelningen utfördes av Starks Flis med en kross av typen CBI 6400 Magnum Force. Vassa tänder användes i två av fyra rader i krosscylindern.
Vid sönderdelning lastades fyra-fem små gripklor med stamved som krossades och därefter så lastades ca en fjärdedels halmbal i krossen och gick igenom följt av fyra-fem nya gripklor med ved etc.
Avloppsslammet levererades i containerflak och tippades vid sidan av flis/halmhögen.
Slammet blandades med skopa i flis/halmhögen.
Bränslemixen levererades till Ryaverket i Borås för förbränningstest. Som referensbränsle används stamvedsflis.
Under förbränningstesten genomförde RISE beläggningsmätningar och emissionsmätningar.
Resultat
Förbränningsförsök Borås Energi och Miljö
Kemisk sammansättning på bränslet som användes vid försöken:
Bränsleprov | 100 % Stamved | 90 % stamved, 5 % halm, 5 % slam | 90 % stamved, 5 % halm, 5 % slam |
Effektiva värmevärdet MJ/kg TS | 18,7 | 18,4 | 18,4 |
Effektiva värmevärdet MJ/kg | 9,9 | 9,3 | 9 |
Fukthalt % | 41,9 | 44,1 | 45,3 |
Askhalt % TS | 0,7 | 2,1 | 2,2 |
Svavel % TS | 0,027 | 0,034 | 0,042 |
Klor % TS | 0,011 | 0,022 | 0,04 |
Kol % TS | 50,4 | 49,7 | 49,5 |
Väte % TS | 5,9 | 6 | 5,6 |
Kväve % TS | 0,16 | 0,2 | 0,22 |
Syre % | 42,8 | 41,9 | 42,4 |
Aluminium mg/kg TS | 32 | 580 | 750 |
Antimon mg/kg TS | <0,022 | <0,022 | <0,022 |
Arsenik mg/kg TS | <0,055 | 0,19 | 0,098 |
Barium mg/kg TS | 28 | 29 | 29 |
Beryllium mg/kg TS | <0,055 | <0,053 | <0,055 |
Bly mg/kg TS | 0,89 | 1,4 | 1,9 |
Bor mg/kg TS | <5,5 | <5,3 | <5,5 |
Fosfor mg/kg TS | 120 | 490 | 580 |
Järn mg/kg TS | 35 | 450 | 490 |
Kadmium mg/kg TS | 0,11 | 0,16 | 0,17 |
Kalcium mg/kg TS | 2000 | 3100 | 3300 |
Kalium mg/kg TS | 990 | 1700 | 1700 |
Kobolt mg/kg TS | 0,15 | 0,26 | 0,33 |
Koppar mg/kg TS | 2,6 | 4,7 | 4,7 |
Krom mg/kg TS | 0,54 | 4,5 | 3,1 |
Kvicksilver mg/kg TS | <0,022 | <0,022 | <0,022 |
Magnesium mg/kg TS | 250 | 390 | 400 |
Mangan mg/kg TS | 120 | 120 | 92 |
Molybden mg/kg TS | 0,06 | 0,79 | 0,35 |
Natrium mg/kg TS | <55 | 93 | 91 |
Nickel mg/kg TS | 0,42 | 2,1 | 1,7 |
Tenn mg/kg TS | 0,12 | 0,16 | 0,18 |
Titan mg/kg TS | <11 | 34 | 35 |
Vanadin mg/kg TS | 0,073 | 0,79 | 1,1 |
Zink mg/kg TS | 18 | 41 | 39 |
Kisel mg/kg TS | <550 | 3700 | 3500 |
Medelvärden för uppmätta gaskoncentrationer i rökgas:
Stamved mg/nm3 6% O2 | Slammix mg/nm3 6% O2 | |
O21 | 11,10% | 10,50% |
CO21 | 9,50% | 10,00% |
CO1 | 730 | 338 |
SO21 | 4,8 | 2,8 |
NO1 | 66 | 78 |
THC1 | 1,79 ppm | 4,77 ppm |
Stoft2 | 315 | 510 |
1Efter elfilter
2Innan överhettare
Kemisk sammansättning på bottenaskan från förbränningsförsöken:
Bottenaska | Stamved Dag 1 | Stamved/halm/slam |
Dag 2 | ||
Oförbränt % | 3,9 | 1,6 |
Klor % TS | 0,05 | 0,06 |
Svavel % TS | 0,3 | 0,3 |
Aluminium mg/kg TS | 48000 | 64000 |
Antimon mg/kg TS | 3,7 | <2,6 |
Arsenik mg/kg TS | 4,6 | 3,2 |
Barium mg/kg TS | 1500 | 1300 |
Beryllium mg/kg TS | <2,6 | <2,6 |
Bly mg/kg TS | 59 | 36 |
Bor mg/kg TS | 85 | 54 |
Fosfor mg/kg TS | 8500 | 14000 |
Järn mg/kg TS | 21000 | 22000 |
Kadmium mg/kg TS | 1,3 | 0,91 |
Kalcium mg/kg TS | 110000 | 98000 |
Kalium mg/kg TS | 54000 | 66000 |
Kobolt mg/kg TS | 10 | 11 |
Koppar mg/kg TS | 210 | 140 |
Krom mg/kg TS | 170 | 52 |
Kvicksilver mg/kg TS | <0,046 | <0,046 |
Magnesium mg/kg TS | 17000 | 15000 |
Mangan mg/kg TS | 8000 | 5400 |
Molybden mg/kg TS | <21 | <21 |
Natrium mg/kg TS | 18000 | 19000 |
Nickel mg/kg TS | 35 | 28 |
Tenn mg/kg TS | 3,4 | 5,9 |
Titan mg/kg TS | 2200 | 2300 |
Vanadin mg/kg TS | 41 | 46 |
Zink mg/kg TS | 440 | 310 |
Kisel mg/kg TS | 220000 | 220000 |
Kemisk sammansättning på flygaskan från förbränningsförsöken:
Flygaska | Stamved | Stamved/halm/slam |
Dag 1 | Dag 2 | |
Oförbränt % | 10,4 | 4,2 |
Klor % TS | 1,86 | 1,12 |
Svavel % TS | 2,9 | 1,8 |
Aluminium mg/kg TS | 20000 | 41000 |
Antimon mg/kg TS | 9,3 | 6,1 |
Arsenik mg/kg TS | 29 | 15 |
Barium mg/kg TS | 1900 | 1600 |
Beryllium mg/kg TS | <2,6 | <2,6 |
Bly mg/kg TS | 250 | 160 |
Bor mg/kg TS | 310 | 240 |
Fosfor mg/kg TS | 17000 | 22000 |
Järn mg/kg TS | 15000 | 21000 |
Kadmium mg/kg TS | 18 | 12 |
Kalcium mg/kg TS | 180000 | 160000 |
Kalium mg/kg TS | 80000 | 94000 |
Kobolt mg/kg TS | 12 | 14 |
Koppar mg/kg TS | 250 | 240 |
Krom mg/kg TS | 70 | 68 |
Kvicksilver mg/kg TS | 0,72 | 0,46 |
Magnesium mg/kg TS | 26000 | 24000 |
Mangan mg/kg TS | 14000 | 10000 |
Molybden mg/kg TS | <21 | <21 |
Natrium mg/kg TS | 13000 | 14000 |
Nickel mg/kg TS | 50 | 47 |
Tenn mg/kg TS | 14 | 12 |
Titan mg/kg TS | 1500 | 2200 |
Vanadin mg/kg TS | 34 | 47 |
Zink mg/kg TS | 4600 | 3000 |
Kisel mg/kg TS | 62000 | 120000 |